Hypersil GOLD CN HPLC柱
Hypersil GOLD CN柱可用于正相和反相的分离
1, Hypersil GOLD CN柱疏水性较弱,具有不同选择性
2, *的峰形
3, 高灵敏度
4, 更小的保留,更快的分析
5, 1.9um粒径色谱柱提高了分离速度和效率
 
Hydrophobicity:Low; 疏水性:低
PH Range:2 to 8; PH范围:2—8
Pore Size:175:孔径:175A
Carbon Load:5% 碳载量:4%
USP L10
 
                        |              Hypersil GOLD CN 高效液相色谱分析柱(氰基柱)              |         
                    |              长度              |                          1.0mm内径              |                          2.1mm内径              |                          3.0mm内径              |                          4.0mm内径              |                          4.6mm内径              |         
                    |              粒径1.9um              |         
                    |              20mm              |                          25802-021030              |                          25802-022130              |                          25802-023030              |                          --              |                          --              |         
                    |              30mm              |                          25802-031030              |                          25802-032130              |                          25802-033030              |                          --              |                          --              |         
                    |              50mm              |                          25802-051030              |                          25802-052130              |                          25802-053030              |                          --              |                          25802-054630              |         
                    |              100mm              |                          25802-101030              |                          25802-102130              |                          25802-103030              |                          --              |                          --              |         
                    |              150mm              |                          --              |                          25802-152130              |                          --              |                          --              |                          --              |         
                    |              200mm              |                          --              |                          25802-202130              |                          --              |                          --              |                          --              |         
                    |              粒径3um              |         
                    |              30mm              |                          25803-031030              |                          25803-032130              |                          25803-033030              |                          25803-034030              |                          25803-034630              |         
                    |              50mm              |                          25803-051030              |                          25803-052130              |                          25803-053030              |                          25803-054030              |                          25803-054630              |         
                    |              100mm              |                          25803-101030              |                          25803-102130              |                          25803-103030              |                          25803-104030              |                          25803-104630              |         
                    |              150mm              |                          25803-151030              |                          25803-152130              |                          25803-153030              |                          25803-154030              |                          25803-154630              |         
                    |              粒径5um              |         
                    |              30mm              |                          25805-031030              |                          25805-032130              |                          25805-033030              |                          25805-034030              |                          25805-034630              |         
                    |              50mm              |                          25805-051030              |                          25805-052130              |                          25805-053030              |                          25805-054030              |                          25805-054630              |         
                    |              100mm              |                          25805-101030              |                          25805-102130              |                          25805-103030              |                          25805-104030              |                          25805-104630              |         
                    |              150mm              |                          25805-151030              |                          25805-152130              |                          25805-153030              |                          25805-154030              |                          25805-154630              |         
                    |              250mm              |                          25805-251030              |                          25805-252130              |                          25805-253030              |                          25805-254030              |                          25805-254630              |         
    
同时可提供其他规格的色谱柱,如有其它需求请致电以获取更多信息.
请注意:Hypersil GOLD CN柱是用异辛烷:乙醇封藏的。用于反相色谱时,请先使用异丙醇或者乙醇冲洗色谱柱。
 
                        |              Hypersil GOLD CN Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD CN 插入式保护柱芯              |         
                    |              Particle Size              |                          Length              |                          4.6/4.0mm              |                          3.0mm I.D              |                          2.1mm I.D              |                          1.0mm I.D              |                          数量              |         
                    |              3um粒径              |                          10mm              |                          25803-014001              |                          25803-013001              |                          25803-012101              |                          25803-011001              |                          4个/包              |         
                    |              5um粒径              |                          10mm              |                          25805-014001              |                          25805-013001              |                          25805-012101              |                          25805-011001              |                          4个/包              |         
                    |              保护柱套              |                                         |                          850-00              |                          852-00              |                          852-00              |                          851-00              |                          1个/包              |         
    
 
                        |              Hypersil GOLD CN Preparative HPLC Columns: Hypersil GOLD CN制备液相色谱柱              |         
                    |              Length              |                          10 mm I.D              |                          21mm I.D              |                          30mm I.D              |                          50mm I.D              |         
                    |              Particle Size 5um:粒径5um              |         
                    |              50mm              |                          25805-059070              |                          25805-059270              |                          25805-059370              |                          25805-059570              |         
                    |              100mm              |                          25805-109070              |                          25805-109270              |                          25805-109370              |                          25805-109570              |         
                    |              150mm              |                          25805-159070              |                          25805-159270              |                          25805-159370              |                          25805-159570              |         
                    |              250mm              |                          25805-259070              |                          25805-259270              |                          25805-259370              |                          25805-259570              |         
    
同时提供其它规格的色谱柱。请致电以获得更多信息。