Hypersil GOLD Phenyl HPLC柱
苯环通过C4链连接到硅胶基质上,可更好地与分析物分子上的芳香基团接触
1, 加强与芳香化合物的л-л相互作用
2, 中等疏水性
3, *的峰形和灵敏度
4, 1.9um粒径色谱柱可提高分离速度和效率
 
Hydrophobicity:Low; 疏水性:中
PH Range:2 to 8; PH范围:2—8
Pore Size:175:孔径:175A
Carbon Load:5% 碳载量:8%
USP L11
 
                        |              Hypersil GOLD Phenyl 高效液相色谱分析柱              |         
                    |              长度              |                          1.0mm内径              |                          2.1mm内径              |                          3.0mm内径              |                          4.0mm内径              |                          4.6mm内径              |         
                    |              粒径1.9um              |         
                    |              20mm              |                          25902-021030              |                          25902-022130              |                          25902-023030              |                          --              |                          --              |         
                    |              30mm              |                          25902-031030              |                          25902-032130              |                          25902-033030              |                          --              |                          --              |         
                    |              50mm              |                          25902-051030              |                          25902-052130              |                          25902-053030              |                          --              |                          25902-054630              |         
                    |              100mm              |                          25902-101030              |                          25902-102130              |                          25902-103030              |                          --              |                          --              |         
                    |              150mm              |                          --              |                          25902-152130              |                          --              |                          --              |                          --              |         
                    |              200mm              |                          --              |                          25902-202130              |                          --              |                          --              |                          --              |         
                    |              粒径3um              |         
                    |              30mm              |                          25903-031030              |                          25903-032130              |                          25903-033030              |                          25903-034030              |                          25903-034630              |         
                    |              50mm              |                          25903-051030              |                          25903-052130              |                          25903-053030              |                          25903-054030              |                          25903-054630              |         
                    |              100mm              |                          25903-101030              |                          25903-102130              |                          25903-103030              |                          25903-104030              |                          25903-104630              |         
                    |              150mm              |                          25903-151030              |                          25903-152130              |                          25903-153030              |                          25903-154030              |                          25903-154630              |         
                    |              粒径5um              |         
                    |              30mm              |                          25905-031030              |                          25905-032130              |                          25905-033030              |                          25905-034030              |                          25905-034630              |         
                    |              50mm              |                          25905-051030              |                          25905-052130              |                          25905-053030              |                          25905-054030              |                          25905-054630              |         
                    |              100mm              |                          25905-101030              |                          25905-102130              |                          25905-103030              |                          25905-104030              |                          25905-104630              |         
                    |              150mm              |                          25905-151030              |                          25905-152130              |                          25905-153030              |                          25905-154030              |                          25905-154630              |         
                    |              250mm              |                          25905-251030              |                          25905-252130              |                          25905-253030              |                          25905-254030              |                          25905-254630              |         
    
同时可提供其他规格的色谱柱,如有其它需求请致电以获取更多信息.
 
                        |              Hypersil GOLD Phenyl Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD Phenyl插入式保护柱芯              |         
                    |              Particle Size              |                          Length              |                          4.6/4.0mm              |                          3.0mm I.D              |                          2.1mm I.D              |                          1.0mm I.D              |                          数量              |         
                    |              3um粒径              |                          10mm              |                          25903-014001              |                          25903-013001              |                          25903-012101              |                          25903-011001              |                          4个/包              |         
                    |              5um粒径              |                          10mm              |                          25905-014001              |                          25905-013001              |                          25905-012101              |                          25905-011001              |                          4个/包              |         
                    |              保护柱套              |                                         |                          850-00              |                          852-00              |                          852-00              |                          851-00              |                          1个/包              |