Hypersil GOLD PFP HPLC柱
五氟苯基键合相使溶质与固定相的相互作用发生显著变化
1, 苯环周围的氟原子加强其与芳香化合物分子的л-л相互作用
2, 具有与C18 不同的选择性
3, 对卤代化合物保留更强
4, 对非极性卤化物具有更好选择性
5, *的峰形和高灵敏度
6, 1.9um粒径色谱柱提高分离速度和柱效率
 
Hydrophobicity:Low; 疏水性:低
PH Range:2 to 8; PH范围:2—8
Pore Size:175:孔径:175A
Carbon Load:5% 碳载量:8%
USP L43
                        |              Hypersil GOLD PFP 高效液相色谱分析柱              |         
                    |              长度              |                          1.0mm内径              |                          2.1mm内径              |                          3.0mm内径              |                          4.0mm内径              |                          4.6mm内径              |         
                    |              粒径1.9um              |         
                    |              20mm              |                          25402-021030              |                          25402-022130              |                          25402-023030              |                          --              |                          --              |         
                    |              30mm              |                          25402-031030              |                          25402-032130              |                          25402-033030              |                          --              |                          --              |         
                    |              50mm              |                          25402-051030              |                          25402-052130              |                          25402-053030              |                          --              |                          25402-054630              |         
                    |              100mm              |                          25402-101030              |                          25402-102130              |                          25402-103030              |                          --              |                          --              |         
                    |              150mm              |                          --              |                          25402-152130              |                          --              |                          --              |                          --              |         
                    |              200mm              |                          --              |                          25402-202130              |                          --              |                          --              |                          --              |         
                    |              粒径3um              |         
                    |              30mm              |                          25403-031030              |                          25403-032130              |                          25403-033030              |                          25403-034030              |                          25403-034630              |         
                    |              50mm              |                          25403-051030              |                          25403-052130              |                          25403-053030              |                          25403-054030              |                          25403-054630              |         
                    |              100mm              |                          25403-101030              |                          25403-102130              |                          25403-103030              |                          25403-104030              |                          25403-104630              |         
                    |              150mm              |                          25403-151030              |                          25403-152130              |                          25403-153030              |                          25403-154030              |                          25403-154630              |         
                    |              粒径5um              |         
                    |              30mm              |                          25405-031030              |                          25405-032130              |                          25405-033030              |                          25405-034030              |                          25405-034630              |         
                    |              50mm              |                          25405-051030              |                          25405-052130              |                          25405-053030              |                          25405-054030              |                          25405-054630              |         
                    |              100mm              |                          25405-101030              |                          25405-102130              |                          25405-103030              |                          25405-104030              |                          25405-104630              |         
                    |              150mm              |                          25405-151030              |                          25405-152130              |                          25405-153030              |                          25405-154030              |                          25405-154630              |         
                    |              250mm              |                          25405-251030              |                          25405-252130              |                          25405-253030              |                          25405-254030              |                          25405-254630              |         
    
同时可提供其他规格的色谱柱,如有其它需求请致电以获取更多信息.
 
                        |              Hypersil GOLD PFP Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD PFP插入式保护柱芯              |         
                    |              Particle Size              |                          Length              |                          4.6/4.0mm              |                          3.0mm I.D              |                          2.1mm I.D              |                          1.0mm I.D              |                          数量              |         
                    |              3um粒径              |                          10mm              |                          25403-014001              |                          25403-013001              |                          25403-012101              |                          25403-011001              |                          4个/包              |         
                    |              5um粒径              |                          10mm              |                          25405-014001              |                          25405-013001              |                          25405-012101              |                          25405-011001              |                          4个/包              |         
                    |              保护柱套              |                                         |                          850-00              |                          852-00              |                          852-00              |                          851-00              |                          1个/包              |         
    
 
 
                        |              Hypersil GOLD PFPPreparative HPLC Columns: Hypersil GOLD PFP制备液相色谱柱              |         
                    |              Length              |                          10 mm I.D              |                          21mm I.D              |                          30mm I.D              |                          50mm I.D              |         
                    |              Particle Size 5um:粒径5um              |         
                    |              50mm              |                          25405-059070              |                          25405-059270              |                          25405-059370              |                          25405-059570              |         
                    |              100mm              |                          25405-109070              |                          25405-109270              |                          25405-109370              |                          25405-109570              |         
                    |              150mm              |                          25405-159070              |                          25405-159270              |                          25405-159370              |                          25405-159570              |         
                    |              250mm              |                          25405-259070              |                          25405-259270              |                          25405-259370              |                          25405-259570              |         
                    |              Particle Size 8um:粒径8um              |         
                    |              50mm              |                          25408-059070              |                          25408-059270              |                          25408-059370              |                          25408-259570              |         
                    |              100mm              |                          25408-109070              |                          25408-109270              |                          25408-109370              |                          25408-109570              |         
                    |              150mm              |                          25408-159070              |                          25408-159270              |                          25408-159370              |                          25408-159570              |         
                    |              250mm              |                          25408-259070              |                          25408-259270              |                          25408-259370              |                          25408-259570              |         
                    |              Particle Size 8um:粒径12um              |         
                    |              50mm              |                          25412-059070              |                          25412-059270              |                          25412-059370              |                          25412-059570              |         
                    |              100mm              |                          25412-109070              |                          25412-109270              |                          25412-109370              |                          25412-109570              |         
                    |              150mm              |                          25412-159070              |                          25412-159270              |                          25412-159370              |                          25412-159570              |         
                    |              250mm              |                          25412-259070              |                          25412-259270              |                          25412-259370              |                          25412-259570              |         
    
 
                        |              Hypersil GOLD PFP Preparative Guard Cartridge Systems: Hypersil GOLD制 PFP备液相色谱保护柱系统              |         
                    |              Particle Size:粒径              |                          10*10mm(I.D*L)              |                          20*20mm(I.D*L)              |                          Quantity数量              |         
                    |              5um              |                          25405-019023              |                          25405-029223              |                          3个/包              |         
                    |              8um              |                          25408-019023              |                          25408-029223              |                          3个/包              |         
                    |              12um              |                          25412-019023              |                          25412-029223              |                          3个/包              |         
                    |              制备保护柱套              |                          C-1000              |                          F1403              |                          1 个/包              |         
    
 
                        |              Hypersil GOLD PFP Preparative Guard Column: Hypersil GOLD PFP制备液相色谱保护柱              |         
                    |              Particle Size:粒径              |                          10mm(I.D)              |                          21mm(I.D)              |                          Quantity数量              |         
                    |              5um              |                          25405-039022              |                          25405-039222              |                          1个/包              |         
                    |              8um              |                          25408-039022              |                          25408-039222              |                          1个/包              |         
                    |              12um              |                          25412-039022              |                          25412-039222              |                          1个/包              |         
    
 
 另:我公司还提供此型号的微量内径柱,内径有75um, 100um, 180um, 320um, 500um的微量内径快速分析柱,在此不一一赘述,如有需要,请来电来函咨询。