Hypersil GOLD aQ HPLC柱
Hypersil GOLD aQ polar endcapped C18 columns privide a controlled interaction mechanism by which polar analytes can be retained and resolved:Hypersil GOLD aQ 极性封端C18柱具有*的保留机制,可保留和分离极性化合物。
Hypersil GOLD aQ HPLC柱为极性分析物提供了更强保留,可获得良好的分离度。
1, 不同选择性的极性封端C18键合相
2, 对极性化合物具有良好保留,可获得较好的分离度
3, *的峰形
4, 在100%水流动相中稳定
5, 1.9um粒径色谱柱可提高分离速度和效率
Hydrophobicity:Low; 疏水性:中等
PH Range:2 to 8; PH范围:2—9
Pore Size:175:孔径:175A
Carbon Load:5% 碳载量:12%
USP L1
Hypersil GOLD aQ 高效液相色谱分析柱 |
长度 | 1.0mm内径 | 2.1mm内径 | 3.0mm内径 | 4.0mm内径 | 4.6mm内径 |
粒径1.9um |
20mm | 25302-021030 | 25302-022130 | 25302-023030 | -- | -- |
30mm | 25302-031030 | 25302-032130 | 25302-033030 | -- | -- |
50mm | 25302-051030 | 25302-052130 | 25302-053030 | -- | 25302-054630 |
100mm | 25302-101030 | 25302-102130 | 25302-103030 | -- | -- |
150mm | -- | 25302-152130 | -- | -- | -- |
200mm | -- | 25302-202130 | -- | -- | -- |
粒径3um |
30mm | 25303-031030 | 25303-032130 | 25303-033030 | 25303-034030 | 25303-034630 |
50mm | 25303-051030 | 25303-052130 | 25303-053030 | 25303-054030 | 25303-054630 |
100mm | 25303-101030 | 25303-102130 | 25303-103030 | 25303-104030 | 25303-104630 |
150mm | 25303-151030 | 25303-152130 | 25303-153030 | 25303-154030 | 25303-154630 |
粒径5um |
30mm | 25305-031030 | 25305-032130 | 25305-033030 | 25305-034030 | 25305-034630 |
50mm | 25305-051030 | 25305-052130 | 25305-053030 | 25305-054030 | 25305-054630 |
100mm | 25305-101030 | 25305-102130 | 25305-103030 | 25305-104030 | 25305-104630 |
150mm | 25305-151030 | 25305-152130 | 25305-153030 | 25305-154030 | 25305-154630 |
250mm | 25305-251030 | 25305-252130 | 25305-253030 | 25305-254030 | 25305-254630 |
同时可提供其他规格的色谱柱,如有其它需求请致电以获取更多信息.
Hypersil GOLD aQ Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD aQ插入式保护柱芯 |
Particle Size | Length | 4.6/4.0mm | 3.0mm I.D | 2.1mm I.D | 1.0mm I.D | 数量 |
3um粒径 | 10mm | 25303-014001 | 25303-013001 | 25303-012101 | 25303-011001 | 4个/包 |
5um粒径 | 10mm | 25305-014001 | 25305-013001 | 25305-012101 | 25305-011001 | 4个/包 |
保护柱套 | | 850-00 | 852-00 | 852-00 | 851-00 | 1个/包 |
Hypersil GOLD aQ Preparative HPLC Columns: Hypersil GOLD aQ制备液相色谱柱 |
Length | 10 mm I.D | 21mm I.D | 30mm I.D | 50mm I.D |
Particle Size 5um:粒径5um |
50mm | 25305-059070 | 25305-059270 | 25305-059370 | 25305-059570 |
100mm | 25305-109070 | 25305-109270 | 25305-109370 | 25305-109570 |
150mm | 25305-159070 | 25305-159270 | 25305-159370 | 25305-159570 |
250mm | 25305-259070 | 25305-259270 | 25305-259370 | 25305-259570 |
Particle Size 8um:粒径8um |
50mm | 25308-059070 | 25308-059270 | 25308-059370 | 25308-259570 |
100mm | 25308-109070 | 25308-109270 | 25308-109370 | 25308-109570 |
150mm | 25308-159070 | 25308-159270 | 25308-159370 | 25308-159570 |
250mm | 25308-259070 | 25308-259270 | 25308-259370 | 25308-259570 |
Particle Size 8um:粒径12um |
50mm | 25312-059070 | 25312-059270 | 25312-059370 | 25312-059570 |
100mm | 25312-109070 | 25312-109270 | 25312-109370 | 25312-109570 |
150mm | 25312-159070 | 25312-159270 | 25312-159370 | 25312-159570 |
250mm | 25312-259070 | 25312-259270 | 25312-259370 | 25312-259570 |
Hypersil GOLD aQ Preparative Guard Cartridge Systems: Hypersil GOLD制 aQ备液相色谱保护柱系统 |
Particle Size:粒径 | 10*10mm(I.D*L) | 20*20mm(I.D*L) | Quantity数量 |
5um | 25305-019023 | 25305-029223 | 3个/包 |
8um | 25308-019023 | 25308-029223 | 3个/包 |
12um | 25312-019023 | 25312-029223 | 3个/包 |
制备保护柱套 | C-1000 | F1403 | 1 个/包 |
Hypersil GOLD aQ Preparative Guard Column: Hypersil GOLD aQ制备液相色谱保护柱 |
Particle Size:粒径 | 10mm(I.D) | 21mm(I.D) | Quantity数量 |
5um | 25305-039022 | 25305-039222 | 1个/包 |
8um | 25308-039022 | 25308-039222 | 1个/包 |
12um | 25312-039022 | 25312-039222 | 1个/包 |
另:我公司还提供此型号的微量内径柱,内径有75um, 100um, 180um, 320um, 500um的微量内径快速分析柱,在此不一一赘述,如有需要,请来电来函咨询。