如何选择正确的膜注射式过滤器
过滤器类型应根据样品体积进行选择。所有过滤器的进口都是与Luer匹配的插入口,具有惰性聚丙烯或聚碳酸酯外壳,有三种直径:
1,30mm过滤器为大体积样品或溶剂过滤而设计,过滤速度很快。死体积小于50µL
2,25mm经济型过滤器具有中等截面积(4.2cm2),死体积小于50微升
3,13mm过滤器适用于大多数应用,在死体积和样品体积之间达到了*平衡。样品体积通常在1-10ml的范围内,而死体积小于10ul
孔隙的选择取决于样品中可能存在的颗粒的大小。孔隙越小,过滤器需要加的压力就越大。
有两种孔隙膜:0.45微米孔径可去除危及大多数色谱柱的颗粒,而0.20微米孔径则可去除更小的微粒。
滤膜
选择滤膜时,溶剂兼容性是zui重要的标准。下列耐化学性表列出了HPLC中zui常用溶剂以及兼容的滤膜类型。
滤膜的抗化学作用表 |
物质 | 滤膜 |
| 纤维素硝酸酯 | 纤维素醋酸酯 | 再生纤维素 | 尼龙 | PTFE |
1,4-二噁烷 | - | - | + | 不适用 | 0 |
乙酸,10%&25% | + | 0 | + | - | + |
丙酮 | - | - | + | + | + |
乙腈 | - | - | + | + | + |
醇类 | + | + | + | + | + |
脂肪烃 | + | + | + | + | + |
芳香烃 | + | + | + | 不适用 | + |
羧酸 | + | + | + | - | + |
环已烷 | 0 | 0 | + | + | + |
乙醚 | 0 | 0 | + | + | 0 |
二甲基甲酰胺 | - | - | 0 | + | + |
二甲基亚砜 | - | - | 0 | 不适用 | + |
乙醇≤98% | - | + | + | + | + |
乙酸乙酯 | - | - | + | + | + |
甲酸,25% | + | 0 | + | - | + |
正已烷 | + | + | + | + | + |
盐酸,25% | + | - | + | - | + |
甲醇 | - | + | + | 0 | + |
亚硝酸,25% | 0 | 0 | + | - | + |
磷酸,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
氢氧化钾,1M | - | - | 0 | - | + |
盐水溶液 | + | + | + | + | + |
氢氧化钠,1M | - | 0 | - | - | + |
四氢呋喃 | - | - | + | + | 0 |
甲苯 | + | + | + | + | + |
三氯乙酸10% | + | - | - | 0 | + |
三氯乙烷 | + | 0 | + | 0 | + |
二甲苯 | + | + | + | + | + |
表中代码:+=抗化学性,o=有限的抗化学性,-=无抗化学性,N/A=没有数据 |